KIA EV9 149,5 kW Prestige
Yıl: |
2024 |
Motor: |
149,5 kW |
Yakıt: |
Elektrik |
Vites: |
Otomatik |
Kasa Tipi: |
SUV |
2. El Fiyatı: |
- |
Satış geçmişini incele
Araç Özellikleri
FİYATLAR |
2. El Fiyatı | - |
Sıfır Fiyatı | ₺4,050,000 |
Kasko Değeri | ₺402,000 |
MTV | ₺7,333 |
Almanya Fiyatı | - |
GENEL |
Model Yılı | - |
Segment | E |
Kasa Tipi | SUV |
Yakıt | - |
Çekiş | Arkadan |
MOTOR |
Motor | 149,5 kW |
Maksimum Güç | 204 HP |
Maksimum Tork | 350 Nm |
0-100 km/s | 9,4 sn |
Maksimum hız | 185 km/s |
TÜKETİM |
Depo/Batarya | 99,8 kWh |
100 km'de tüketim | 14 kWh - 17,7 kWh |
Menzil (WLTP) | 714 km - 563 km |
Hızlı Şarj süresi | 15 dk 249 km menzil |
BOYUTLAR |
Uzunluk | 5.010 mm |
Genişlik | 1.980 mm |
Yükseklik | 1.755 mm |
Dingil Mesafesi | 3.100 mm |
Bagaj Hacmi | 572 lt - 2.313 lt |
Ağırlık | 2.410 kg |
Lastikler | 19 inç |
EN ÇOK SATAN |
Motor | Henüz yeni |
Paket | - |