Araç Özellikleri
FİYATLAR |
2. El Fiyatı | - |
Sıfır Fiyatı | ₺2,832,000 |
Kasko Değeri | ₺2,832,000 |
MTV | ₺7,026 |
Almanya Fiyatı | - |
GENEL |
Model Yılı | 2024 |
Segment | C |
Kasa Tipi | SUV |
Yakıt | Benzin |
Çekiş | 4x2 Önden |
MOTOR |
Motor | 1.477 cc |
Maksimum Güç | 129 HP |
Maksimum Tork | 245 Nm |
0-100 km/s | 10,9 sn |
Maksimum hız | 180 km/s |
TÜKETİM |
Depo/Batarya | 54 lt |
100 km'de tüketim | 7,4 lt |
Menzil (WLTP) | 700 km |
Hızlı Şarj süresi | - |
BOYUTLAR |
Uzunluk | 4.440 mm |
Genişlik | 1.863 mm |
Yükseklik | 1.652 mm |
Dingil Mesafesi | 2.702 mm |
Bagaj Hacmi | 452 lt - 1.328 lt |
Ağırlık | 1.625 kg |
Lastikler | 235/60 R17 |
EN ÇOK SATAN |
Motor | 1.5 T2 |
Paket | Plus Bright |