Araç Özellikleri
FİYATLAR |
2. El Fiyatı | - |
Sıfır Fiyatı | ₺5,012,000 |
Kasko Değeri | ₺4,819,500 |
MTV | ₺19,553 |
Almanya Fiyatı | €76,600 |
GENEL |
Model Yılı | 2024 |
Segment | D |
Kasa Tipi | Coupe |
Yakıt | Benzin |
Çekiş | 4x4 |
MOTOR |
Motor | 1.999 cc |
Maksimum Güç | 258 HP |
Maksimum Tork | 400 Nm |
0-100 km/s | 6,2 sn |
Maksimum hız | 250 km/s |
TÜKETİM |
Depo/Batarya | 66 lt (+7 lt) |
100 km'de tüketim | 7,6 lt |
Menzil (WLTP) | 840 km |
Hızlı Şarj süresi | - |
BOYUTLAR |
Uzunluk | 4.850 mm |
Genişlik | 1.861 mm |
Yükseklik | 1.423 mm |
Dingil Mesafesi | 2.865 mm |
Bagaj Hacmi | 420 lt |
Ağırlık | 1.780 kg |
Lastikler | 245/45 R18 |
EN ÇOK SATAN |
Motor | Yeni |
Paket | Yeni |