SWM G01 1.5 Elite DCT
| Yıl: |
2024 |
| Motor: |
1.498 cc |
| Yakıt: |
Benzin |
| Vites: |
Otomatik |
| Kasa Tipi: |
SUV |
| 2. El Fiyatı: |
- |
Satış geçmişini incele
Araç Özellikleri
FİYATLAR |
| 2. El Fiyatı | - |
| Sıfır Fiyatı | ₺1,363,900 |
| Kasko Değeri | ₺1,199,500 |
| MTV | ₺7,026 |
| Almanya Fiyatı | - |
GENEL |
| Model Yılı | 2024 |
| Segment | C |
| Kasa Tipi | SUV |
| Yakıt | Benzin |
| Çekiş | 4x2 Önden |
MOTOR |
| Motor | 1.498 cc |
| Maksimum Güç | 150 HP |
| Maksimum Tork | 212 Nm |
| 0-100 km/s | 13,0 sn |
| Maksimum hız | 180 km/s |
TÜKETİM |
| Depo/Batarya | 52 lt |
| 100 km'de tüketim | 8,9 lt |
| Menzil (WLTP) | 580 km |
| Hızlı Şarj süresi | - |
BOYUTLAR |
| Uzunluk | 4.670 mm |
| Genişlik | 1.855 mm |
| Yükseklik | 1.740 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.750 mm |
| Bagaj Hacmi | 570 lt |
| Ağırlık | 1.625 kg |
| Lastikler | 225/60 R18 |
EN ÇOK SATAN |
| Motor | Yeni |
| Paket | - |