Araç Özellikleri
FİYATLAR |
| 2. El Fiyatı | - |
| Sıfır Fiyatı | ₺1,693,000 |
| Kasko Değeri | ₺1,643,000 |
| MTV | ₺7,026 |
| Almanya Fiyatı | - |
GENEL |
| Model Yılı | 2024 |
| Segment | D |
| Kasa Tipi | SUV |
| Yakıt | Benzin |
| Çekiş | 4x2 Önden |
MOTOR |
| Motor | 1.598 cc |
| Maksimum Güç | 183 HP |
| Maksimum Tork | 275 Nm |
| 0-100 km/s | 9,1 sn |
| Maksimum hız | 190 km/s |
TÜKETİM |
| Depo/Batarya | 51 lt |
| 100 km'de tüketim | 8,1 lt |
| Menzil (WLTP) | 620 km |
| Hızlı Şarj süresi | - |
BOYUTLAR |
| Uzunluk | 4.722 mm |
| Genişlik | 1.860 mm |
| Yükseklik | 1.705 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.710 mm |
| Bagaj Hacmi | 479 lt |
| Ağırlık | 1.565 kg |
| Lastikler | 235/55 R18 |
EN ÇOK SATAN |
| Motor | 1.6 TGDI |
| Paket | Excellent |