Araç Özellikleri
FİYATLAR |
| 2. El Fiyatı | ₺750,000 |
| Sıfır Fiyatı | - |
| Kasko Değeri | ₺1,020,000 |
| MTV | ₺5,355 |
| Almanya Fiyatı | - |
GENEL |
| Model Yılı | 2023 |
| Segment | MPV |
| Kasa Tipi | Kombi |
| Yakıt | Dizel |
| Çekiş | Önden |
MOTOR |
| Motor | 1.498 cc |
| Maksimum Güç | 100 HP |
| Maksimum Tork | 220 Nm |
| 0-100 km/s | - |
| Maksimum hız | - |
TÜKETİM |
| Depo/Batarya | 44 lt |
| 100 km'de tüketim | 4,5 lt |
| Menzil (WLTP) | 980 km |
| Hızlı Şarj süresi | - |
BOYUTLAR |
| Uzunluk | 4.157 mm |
| Genişlik | 1.764 mm |
| Yükseklik | 1.770 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.489 mm |
| Bagaj Hacmi | 708 lt - 1.656 lt |
| Ağırlık | 1.132 kg |
| Lastikler | 195/60 R15 |
EN ÇOK SATAN |
| Motor | 1.5 TDCi |
| Paket | Delux |